- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Ưº°ÇÑ ÁÖÁ¦°¡ ¾ø¾îµµ ÀÚÀ¯·Ó°Ô À̾߱⸦ ³ª´­ ¼ö ÀÖ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
ºñ¹æ±ÛÀ̳ª ±¤°í±ÛÀº ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2006-04-13 (¸ñ) 17:43
¤ýÃßõ: 1319  ¤ýÁ¶È¸: 8268      
¤ýIP: 211.xxx.62
¿À´ÃÀÇ È¯À²(20060413)
Á¶È¸±âÁØ°í½ÃÀϽà 2006-04-13 15:01:10 ±âÁØÀÏÁß °í½ÃȸÂ÷ 14 / 14ȸÂ÷

±¹°¡¸í ´ÜÀ§
ÅëÈ­
¸Å¸Å±âÁØÀ²(±âÁØȯÀ²) ¼Û±Ý¹ÞÀ»¶§(Àü½Å¸ÅÀÔ) ¼Û±ÝÇϽǶ§(Àü½Å¸Åµµ) ÇöÂûÆĽǶ§(ÇöÂû¸ÅÀÔ) ÇöÂû»ç½Ç¶§(ÇöÂû¸Åµµ) ´ë¹Ì´Þ·¯È¯»êÀ² ¿¬È¯°¡·áÀ²
¹Ì±¹ USD 955.60 951.90 971.00 944.63 978.27 1.0000 6.40125
ÀϺ» 100JPY 806.92 803.46 819.66 797.36 825.76 0.8441 1.57813
À¯·´°øµ¿Ã¼ EUR 1,157.42 1,151.75 1,175.01 1,143.03 1,183.73 1.2100 4.14088
¿µ±¹ GBP 1,672.68 1,667.83 1,701.61 1,655.24 1,714.20 1.7523 6.07938
ij³ª´Ù CAD 833.42 829.17 845.92 822.89 852.19 0.8711 5.44167
½ºÀ§½º CHF 736.07 733.35 748.14 727.78 753.70 0.7704 2.69000
È«Äá HKD 123.18 122.70 125.17 121.77 126.09 0.1289 5.85000
½º¿þµ§ SEK 123.84 123.36 125.84 122.42 126.78 0.1296 3.63000
¿À½ºÆ®·¹Àϸ®¾Æ AUD 699.98 694.88 708.93 689.62 714.18 0.7300 7.03250
µ§¸¶Å© DKK 155.02 154.42 157.53 153.25 158.69 0.1622 4.30000
³ë¸£¿þÀÌ NOK 147.26 146.69 149.64 145.57 150.75 0.1541 4.17000
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 254.78 252.75 258.90 251.35 260.29 0.2661 6.24000
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,271.93 3,245.76 3,324.93 3,227.85 3,342.83 3.4171 7.15000
¹Ù·¹ÀÎ BHD 2,534.41 2,514.14 2,575.46 2,500.27 2,589.33 2.6468 6.65000
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® AED 260.17 258.09 264.38 256.66 265.80 0.2717 6.64000
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 592.77 591.53 603.49 587.06 607.96 0.6215 1.81250
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 260.20 235.71 270.40 0.2724 4.91000
´ºÁú·£µå NZD 589.80 592.80 604.83 588.34 609.28 0.6228 8.90000
Áß±¹ CNY 119.27 111.66 129.66 0.1249 6.40125
Àεµ³×½Ã¾Æ 100IDR 10.63 9.63 11.04 0.0111 15.00000
ű¹ THB 25.09 24.54 25.97 22.73 26.07 0.0263 6.52000
   
  0
3500

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin