- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2024-02-12 (¿ù) 23:21
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 269      
¤ýIP: 112.xxx.53
2023³â10¿ù31ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­¸í ¸Å¸Å
±âÁØÀ²
Çö±Ý
»ç½Ç ¶§
Çö±Ý
ÆÄ½Ç ¶§
´ë¹Ì
ȯ»êÀ²
USD 1,351.50 1,375.15 1,327.85 1.0000
JPY 891.90 907.50 876.30 0.6599
EUR 1,428.53 1,456.81 1,400.25 1.0570
GBP 1,640.45 1,672.93 1,607.97 1.2138
AUD 855.49 872.42 838.56 0.6330
NZD 785.62 801.17 770.07 0.5813
CAD 973.07 992.33 953.81 0.7200
HKD 172.70 176.11 169.29 0.1278
SGD 986.49 1,006.02 966.96 0.7299
TWD 41.63 45.37 37.89 0.0308
CNY 184.14 193.34 174.94 0.1362
CHF 1,486.63 1,516.06 1,457.20 1.1000
SEK 120.89 123.91 117.87 0.0894
DKK 191.38 196.16 186.60 0.1416
NOK 120.81 123.83 117.79 0.0894
SAR 360.24 378.25 335.03 0.2665
KWD 4,368.13 4,848.62 3,975.00 3.2321
BHD 3,582.97 3,977.09 3,260.51 2.6511
AED 367.96 386.35 342.21 0.2723
MYR 283.66 297.84 258.14 0.2099
MXN 74.86 83.09 66.63 0.0554
IDR 8.50 9.09 7.57 0.0063
PHP 23.76 25.89 22.10 0.0176
THB 37.46 39.33 34.84 0.0277
XAU 86,440.45 90,762.47 82,118.43 63.9589
INR 16.22 17.67 15.09 0.0120
RUB 14.52 15.53 12.93 0.0107
HUF 3.73 4.14 3.32 0.0028
VND 5.50 6.10 5.01 0.0041
ZAR 72.13 78.62 65.64 0.0534
KZT 2.87 3.18 2.56 0.0021
BRL 267.98 297.45 238.51 0.1983
MNT 0.39 0.43 0.35 0.0003
PLN 320.40 355.64 285.16 0.2371
QAR 370.79 400.45 341.13 0.2744
CLP 1.50 1.62 1.38 0.0011
TRY 47.76 51.58 43.94 0.0353
CZK 58.10 62.74 53.46 0.0430
EGP 43.70 48.50 38.90 0.0323
ILS 334.26 361.00 307.52 0.2473
KES 8.97 9.95 7.99 0.0066
PKR 4.79 5.31 4.27 0.0035
BDT 12.25 13.59 10.91 0.0091
NPR 10.14 11.25 9.03 0.0075
MOP 167.59 174.29 160.89 0.1240
  0
3500
À­±Û 2023³â11¿ù30ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2023³â9¿ù27ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin