- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2024-02-12 (¿ù) 23:23
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 261      
¤ýIP: 112.xxx.53
2023³â11¿ù30ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­¸í ¸Å¸Å
±âÁØÀ²
Çö±Ý
»ç½Ç ¶§
Çö±Ý
ÆÄ½Ç ¶§
´ë¹Ì
ȯ»êÀ²
USD 1,300.00 1,322.75 1,277.25 1.0000
JPY 879.03 894.41 863.65 0.6762
EUR 1,417.78 1,445.85 1,389.71 1.0906
GBP 1,642.55 1,675.07 1,610.03 1.2635
AUD 859.82 876.84 842.80 0.6614
NZD 801.32 817.18 785.46 0.6164
CAD 956.93 975.87 937.99 0.7361
HKD 166.46 169.75 163.17 0.1280
SGD 973.05 992.31 953.79 0.7485
TWD 41.48 45.21 37.75 0.0319
CNY 181.97 191.06 172.88 0.1400
CHF 1,489.80 1,519.29 1,460.31 1.1460
SEK 124.53 127.64 121.42 0.0958
DKK 190.17 194.92 185.42 0.1463
NOK 120.62 123.63 117.61 0.0928
SAR 346.52 363.84 322.27 0.2666
KWD 4,209.84 4,672.92 3,830.96 3.2383
BHD 3,451.93 3,831.64 3,141.26 2.6553
AED 353.99 371.68 329.22 0.2723
MYR 278.99 292.93 253.89 0.2146
MXN 74.78 83.00 66.56 0.0575
IDR 8.38 8.96 7.46 0.0064
PHP 23.43 25.53 21.79 0.0180
THB 36.93 38.77 34.35 0.0284
XAU 85,209.02 89,469.47 80,948.57 65.5454
INR 15.59 16.99 14.50 0.0120
RUB 14.47 15.48 12.88 0.0111
HUF 3.72 4.12 3.32 0.0029
VND 5.35 5.93 4.87 0.0041
ZAR 68.78 74.97 62.59 0.0529
KZT 2.83 3.14 2.52 0.0022
BRL 263.63 292.62 234.64 0.2028
MNT 0.37 0.41 0.33 0.0003
PLN 325.95 361.80 290.10 0.2507
QAR 356.56 385.08 328.04 0.2743
CLP 1.49 1.60 1.38 0.0011
TRY 45.05 48.65 41.45 0.0347
CZK 58.36 63.02 53.70 0.0449
EGP 42.07 46.69 37.45 0.0324
ILS 348.84 376.74 320.94 0.2683
KES 8.48 9.41 7.55 0.0065
PKR 4.54 5.03 4.05 0.0035
BDT 11.79 13.08 10.50 0.0091
NPR 9.74 10.81 8.67 0.0075
MOP 161.53 167.99 155.07 0.1243
  0
3500
À­±Û 2023³â12¿ù29ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2023³â10¿ù31ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin