- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2024-02-12 (¿ù) 23:24
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 232      
¤ýIP: 112.xxx.53
2023³â12¿ù29ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­¸í ¸Å¸Å
±âÁØÀ²
Çö±Ý
»ç½Ç ¶§
Çö±Ý
ÆÄ½Ç ¶§
´ë¹Ì
ȯ»êÀ²
USD 1,298.50 1,321.22 1,275.78 1.0000
JPY 916.24 932.27 900.21 0.7056
EUR 1,435.49 1,463.91 1,407.07 1.1055
GBP 1,650.26 1,682.93 1,617.59 1.2709
AUD 880.64 898.07 863.21 0.6782
NZD 818.83 835.04 802.62 0.6306
CAD 979.63 999.02 960.24 0.7544
HKD 166.19 169.48 162.90 0.1280
SGD 982.81 1,002.26 963.36 0.7569
TWD 42.31 46.11 38.51 0.0326
CNY 182.13 191.23 173.03 0.1403
CHF 1,546.01 1,576.62 1,515.40 1.1906
SEK 129.18 132.40 125.96 0.0995
DKK 192.62 197.43 187.81 0.1483
NOK 127.94 131.13 124.75 0.0985
SAR 346.26 363.57 322.03 0.2667
KWD 4,225.51 4,690.31 3,845.22 3.2541
BHD 3,445.21 3,824.18 3,135.15 2.6532
AED 353.54 371.21 328.80 0.2723
MYR 282.58 296.70 257.15 0.2176
MXN 76.75 85.19 68.31 0.0591
IDR 8.43 9.02 7.51 0.0065
PHP 23.42 25.52 21.79 0.0180
THB 37.71 39.59 35.08 0.0290
XAU 86,056.00 90,358.80 81,753.20 66.2734
INR 15.60 17.00 14.51 0.0120
RUB 14.32 15.32 12.75 0.0110
HUF 3.75 4.16 3.34 0.0029
VND 5.35 5.93 4.87 0.0041
ZAR 70.70 77.06 64.34 0.0544
KZT 2.85 3.16 2.54 0.0022
BRL 267.60 297.03 238.17 0.2061
MNT 0.37 0.41 0.33 0.0003
PLN 330.73 367.11 294.35 0.2547
QAR 356.22 384.71 327.73 0.2743
CLP 1.48 1.59 1.37 0.0011
TRY 43.92 47.43 40.41 0.0338
CZK 58.07 62.71 53.43 0.0447
EGP 41.98 46.59 37.37 0.0323
ILS 359.47 388.22 330.72 0.2768
KES 8.27 9.17 7.37 0.0064
PKR 4.66 5.17 4.15 0.0036
BDT 11.83 13.13 10.53 0.0091
NPR 9.75 10.82 8.68 0.0075
MOP 161.24 167.68 154.80 0.1242
  0
3500
À­±Û 2024³â1¿ù31ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2023³â11¿ù30ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin