- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2025-10-12 (ÀÏ) 05:15
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 221      
¤ýIP: 222.xxx.246
2024³â 11¿ù29ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² Çö   ±Ý           Çö   ±Ý ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,398.00 1,373.54 1,422.46 1.0000
JPY 930.07 913.80 946.34 0.6653
EUR 1,474.47 1,445.28 1,503.66 1.0547
GBP 1,774.48 1,739.35 1,809.61 1.2693
AUD 910.23 892.21 928.25 0.6511
NZD 826.35 809.99 842.71 0.5911
CAD 997.64 977.89 1,017.39 0.7136
HKD 179.67 176.12 183.22 0.1285
SGD 1,041.96 1,021.33 1,062.59 0.7453
TWD 43.04 39.17 46.91 0.0308
CNY 192.71 183.08 202.34 0.1378
CHF 1,584.49 1,553.12 1,615.86 1.1334
SEK 127.99 124.80 131.18 0.0916
DKK 197.71 192.77 202.65 0.1414
NOK 126.34 123.19 129.49 0.0904
SAR 372.11 346.07 390.71 0.2662
KWD 4,547.82 4,138.52 5,048.08 3.2531
BHD 3,708.22 3,374.49 4,116.12 2.6525
AED 380.61 353.97 399.64 0.2723
MYR 314.51 286.21 330.23 0.2250
MXN 68.79 61.23 76.35 0.0492
IDR 8.82 7.85 9.43 0.0063
PHP 23.84 22.18 25.98 0.0171
THB 40.73 37.88 42.76 0.0291
XAU 119,552.20 113,574.59 125,529.81 85.5166
INR 16.52 15.37 18.00 0.0118
RUB 13.12 11.68 14.03 0.0094
HUF 3.57 3.18 3.96 0.0026
VND 5.51 5.02 6.11 0.0039
ZAR 77.46 70.49 84.43 0.0554
KZT 2.71 2.42 3.00 0.0019
BRL 232.90 207.29 258.51 0.1666
MNT 0.40 0.36 0.44 0.0003
PLN 343.59 305.80 381.38 0.2458
QAR 383.52 352.84 414.20 0.2743
CLP 1.43 1.32 1.54 0.0010
TRY 40.29 37.07 43.51 0.0288
CZK 58.39 53.72 63.06 0.0418
EGP 28.19 25.09 31.29 0.0202
ILS 384.73 353.96 415.50 0.2752
KES 10.77 9.59 11.95 0.0077
PKR 5.03 4.48 5.58 0.0036
BDT 11.69 10.41 12.97 0.0084
NPR 10.34 9.21 11.47 0.0074
MOP 174.35 167.38 181.32 0.1247
  0
3500
À­±Û 2024³â 12¿ù31ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2024³â 10¿ù31ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin