- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2025-10-12 (ÀÏ) 05:16
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 211      
¤ýIP: 222.xxx.246
2024³â 12¿ù31ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² Çö   ±Ý           Çö   ±Ý ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,481.00 1,455.09 1,506.91 1.0000
JPY 940.67 924.21 957.13 0.6352
EUR 1,533.13 1,502.78 1,563.48 1.0352
GBP 1,853.32 1,816.63 1,890.01 1.2514
AUD 915.70 897.57 933.83 0.6183
NZD 828.17 811.78 844.56 0.5592
CAD 1,028.40 1,008.04 1,048.76 0.6944
HKD 190.65 186.88 194.42 0.1287
SGD 1,083.15 1,061.71 1,104.59 0.7314
TWD 45.25 41.18 49.32 0.0306
CNY 201.91 191.82 212.00 0.1363
CHF 1,631.77 1,599.47 1,664.07 1.1018
SEK 133.82 130.48 137.16 0.0904
DKK 205.59 200.46 210.72 0.1388
NOK 130.18 126.93 133.43 0.0879
SAR 394.15 366.56 413.85 0.2661
KWD 4,803.76 4,371.43 5,332.17 3.2436
BHD 3,926.29 3,572.93 4,358.18 2.6511
AED 403.20 374.98 423.36 0.2722
MYR 331.20 301.40 347.76 0.2236
MXN 71.10 63.28 78.92 0.0480
IDR 9.20 8.19 9.84 0.0062
PHP 25.49 23.71 27.78 0.0172
THB 43.12 40.11 45.27 0.0291
XAU 125,072.52 118,818.90 131,326.14 84.4514
INR 17.30 16.09 18.85 0.0117
RUB 13.49 12.01 14.43 0.0091
HUF 3.72 3.32 4.12 0.0025
VND 5.81 5.29 6.44 0.0039
ZAR 78.30 71.26 85.34 0.0529
KZT 2.82 2.51 3.13 0.0019
BRL 239.46 213.12 265.80 0.1617
MNT 0.43 0.39 0.47 0.0003
PLN 358.34 318.93 397.75 0.2420
QAR 406.28 373.78 438.78 0.2743
CLP 1.49 1.38 1.60 0.0010
TRY 41.87 38.53 45.21 0.0283
CZK 60.85 55.99 65.71 0.0411
EGP 29.13 25.93 32.33 0.0197
ILS 406.65 374.12 439.18 0.2746
KES 11.44 10.19 12.69 0.0077
PKR 5.32 4.74 5.90 0.0036
BDT 12.39 11.03 13.75 0.0084
NPR 10.81 9.63 11.99 0.0073
MOP 185.03 177.63 192.43 0.1249
  0
3500
À­±Û 2025³â 1¿ù31ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2024³â 11¿ù29ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin