- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2025-10-12 (ÀÏ) 05:23
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 210      
¤ýIP: 222.xxx.246
2025³â 2¿ù 28ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² Çö   ±Ý           Çö   ±Ý ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,460.00 1,434.45 1,485.55 1.0000
JPY 971.64 954.64 988.64 0.6655
EUR 1,532.41 1,502.07 1,562.75 1.0496
GBP 1,854.49 1,817.78 1,891.20 1.2702
AUD 912.35 894.29 930.41 0.6249
NZD 821.98 805.71 838.25 0.5630
CAD 1,015.08 994.99 1,035.17 0.6953
HKD 187.76 184.05 191.47 0.1286
SGD 1,086.06 1,064.56 1,107.56 0.7439
TWD 44.37 40.38 48.36 0.0304
CNY 200.18 190.18 210.18 0.1371
CHF 1,627.10 1,594.89 1,659.31 1.1145
SEK 138.33 134.88 141.78 0.0947
DKK 205.46 200.33 210.59 0.1407
NOK 130.98 127.71 134.25 0.0897
SAR 389.29 362.04 408.75 0.2666
KWD 4,731.04 4,305.25 5,251.45 3.2404
BHD 3,873.70 3,525.07 4,299.80 2.6532
AED 397.53 369.71 417.40 0.2723
MYR 326.91 297.49 343.25 0.2239
MXN 71.54 63.68 79.40 0.0490
IDR 8.85 7.88 9.46 0.0061
PHP 25.31 23.54 27.58 0.0173
THB 42.95 39.95 45.09 0.0294
XAU 135,561.14 128,783.09 142,339.19 92.8501
INR 16.73 15.56 18.23 0.0115
RUB 16.29 14.50 17.43 0.0112
HUF 3.82 3.40 4.24 0.0026
VND 5.70 5.19 6.32 0.0039
ZAR 78.63 71.56 85.70 0.0539
KZT 2.91 2.59 3.23 0.0020
BRL 248.07 220.79 275.35 0.1699
MNT 0.42 0.38 0.46 0.0003
PLN 368.14 327.65 408.63 0.2522
QAR 400.60 368.56 432.64 0.2744
CLP 1.53 1.41 1.65 0.0010
TRY 40.06 36.86 43.26 0.0274
CZK 61.19 56.30 66.08 0.0419
EGP 28.83 25.66 32.00 0.0197
ILS 405.92 373.45 438.39 0.2780
KES 11.30 10.06 12.54 0.0077
PKR 5.21 4.64 5.78 0.0036
BDT 12.01 10.69 13.33 0.0082
NPR 10.44 9.30 11.58 0.0072
MOP 182.19 174.91 189.47 0.1248
  0
3500
À­±Û 2025³â 3¿ù 31ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2025³â 1¿ù31ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin