- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2025-10-12 (ÀÏ) 05:29
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 246      
¤ýIP: 222.xxx.246
2025³â 6¿ù 30ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² Çö   ±Ý           Çö   ±Ý ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,355.50 1,331.78 1,379.22 1.0000
JPY 939.88 923.44 956.32 0.6934
EUR 1,594.74 1,563.17 1,626.31 1.1765
GBP 1,859.33 1,822.52 1,896.14 1.3717
AUD 891.10 873.46 908.74 0.6574
NZD 825.49 809.15 841.83 0.6090
CAD 994.78 975.09 1,014.47 0.7339
HKD 172.67 169.26 176.08 0.1274
SGD 1,065.39 1,044.30 1,086.48 0.7860
TWD 46.43 42.26 50.60 0.0343
CNY 189.36 179.90 198.82 0.1397
CHF 1,707.17 1,673.37 1,740.97 1.2594
SEK 142.98 139.41 146.55 0.1055
DKK 213.76 208.42 219.10 0.1577
NOK 134.30 130.95 137.65 0.0991
SAR 361.42 336.13 379.49 0.2666
KWD 4,435.53 4,036.34 4,923.43 3.2722
BHD 3,593.58 3,270.16 3,988.87 2.6511
AED 369.08 343.25 387.53 0.2723
MYR 321.81 292.85 337.90 0.2374
MXN 72.05 64.13 79.97 0.0532
IDR 8.34 7.43 8.92 0.0062
PHP 24.06 22.38 26.22 0.0177
THB 41.74 38.82 43.82 0.0308
XAU 143,674.32 136,490.61 150,858.03 105.9936
INR 15.80 14.70 17.22 0.0117
RUB 17.33 15.43 18.54 0.0128
HUF 3.99 3.56 4.42 0.0029
VND 5.18 4.72 5.74 0.0038
ZAR 76.50 69.62 83.38 0.0564
KZT 2.60 2.32 2.88 0.0019
BRL 249.35 221.93 276.77 0.1840
MNT 0.37 0.33 0.41 0.0003
PLN 375.54 334.24 416.84 0.2770
QAR 371.93 342.18 401.68 0.2744
CLP 1.45 1.34 1.56 0.0011
TRY 34.03 31.31 36.75 0.0251
CZK 64.49 59.34 69.64 0.0476
EGP 27.32 24.32 30.32 0.0202
ILS 402.13 369.96 434.30 0.2967
KES 10.48 9.33 11.63 0.0077
PKR 4.77 4.25 5.29 0.0035
BDT 11.04 9.83 12.25 0.0081
NPR 9.87 8.79 10.95 0.0073
MOP 167.53 160.83 174.23 0.1236
  0
3500
À­±Û 2025³â 7¿ù 31ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2020³â 5¿ù 30ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin