- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2025-10-12 (ÀÏ) 05:32
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 283      
¤ýIP: 222.xxx.246
2025³â 8¿ù29ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² Çö   ±Ý           Çö   ±Ý ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,392.00 1,367.64 1,416.36 1.0000
JPY 946.68 930.12 963.24 0.6801
EUR 1,626.69 1,594.49 1,658.89 1.1686
GBP 1,879.75 1,842.54 1,916.96 1.3504
AUD 910.36 892.34 928.38 0.6540
NZD 819.05 802.84 835.26 0.5884
CAD 1,012.73 992.68 1,032.78 0.7275
HKD 178.52 174.99 182.05 0.1282
SGD 1,084.44 1,062.97 1,105.91 0.7791
TWD 45.52 41.43 49.61 0.0327
CNY 195.46 185.69 205.23 0.1404
CHF 1,738.91 1,704.48 1,773.34 1.2492
SEK 147.12 143.45 150.79 0.1057
DKK 217.92 212.48 223.36 0.1566
NOK 138.39 134.94 141.84 0.0994
SAR 370.98 345.02 389.52 0.2665
KWD 4,556.46 4,146.38 5,057.67 3.2733
BHD 3,693.28 3,360.89 4,099.54 2.6532
AED 378.99 352.47 397.93 0.2723
MYR 329.46 299.81 345.93 0.2367
MXN 74.61 66.41 82.81 0.0536
IDR 8.44 7.52 9.03 0.0061
PHP 24.35 22.65 26.54 0.0175
THB 43.08 40.07 45.23 0.0309
XAU 154,295.54 146,580.77 162,010.31 110.8445
INR 15.78 14.68 17.20 0.0113
RUB 17.42 15.51 18.63 0.0125
HUF 4.10 3.65 4.55 0.0029
VND 5.28 4.81 5.86 0.0038
ZAR 78.84 71.75 85.93 0.0566
KZT 2.58 2.30 2.86 0.0019
BRL 256.22 228.04 284.40 0.1841
MNT 0.38 0.34 0.42 0.0003
PLN 381.49 339.53 423.45 0.2741
QAR 381.33 350.83 411.83 0.2739
CLP 1.43 1.32 1.54 0.0010
TRY 33.86 31.16 36.56 0.0243
CZK 66.51 61.19 71.83 0.0478
EGP 28.65 25.50 31.80 0.0206
ILS 416.47 383.16 449.78 0.2992
KES 10.77 9.59 11.95 0.0077
PKR 4.90 4.37 5.43 0.0035
BDT 11.44 10.19 12.69 0.0082
NPR 9.86 8.78 10.94 0.0071
MOP 173.26 166.33 180.19 0.1245
  0
3500
À­±Û 2025³â 9¿ù 30ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2025³â 7¿ù 31ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin