- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2025-10-12 (ÀÏ) 05:37
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 244      
¤ýIP: 222.xxx.246
2025³â 10¿ù10ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² Çö   ±Ý           Çö   ±Ý ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,432.50 1,407.44 1,457.56 1.0000
JPY 947.60 931.02 964.18 0.6615
EUR 1,664.56 1,631.61 1,697.51 1.1620
GBP 1,913.67 1,875.78 1,951.56 1.3359
AUD 927.11 908.76 945.46 0.6472
NZD 819.53 803.31 835.75 0.5721
CAD 1,022.70 1,002.46 1,042.94 0.7139
HKD 184.07 180.43 187.71 0.1285
SGD 1,104.55 1,082.68 1,126.42 0.7711
TWD 46.63 42.44 50.82 0.0326
CNY 200.45 190.43 210.47 0.1399
CHF 1,792.64 1,757.15 1,828.13 1.2514
SEK 150.62 146.86 154.38 0.1051
DKK 222.97 217.40 228.54 0.1557
NOK 141.50 137.97 145.03 0.0988
SAR 381.91 355.18 401.00 0.2666
KWD 4,672.21 4,251.72 5,186.15 3.2616
BHD 3,799.73 3,457.76 4,217.70 2.6525
AED 390.05 362.75 409.55 0.2723
MYR 339.05 308.54 356.00 0.2367
MXN 77.03 68.56 85.50 0.0538
IDR 8.65 7.70 9.25 0.0060
PHP 24.57 22.86 26.78 0.0172
THB 43.84 40.78 46.03 0.0306
XAU 185,047.91 175,795.52 194,300.30 129.1783
INR 16.13 15.01 17.58 0.0113
RUB 17.54 15.62 18.76 0.0122
HUF 4.23 3.77 4.69 0.0030
VND 5.43 4.95 6.02 0.0038
ZAR 81.85 74.49 89.21 0.0571
KZT 2.66 2.37 2.95 0.0019
BRL 259.14 230.64 287.64 0.1809
MNT 0.39 0.35 0.43 0.0003
PLN 390.44 347.50 433.38 0.2726
QAR 393.00 361.56 424.44 0.2743
CLP 1.49 1.38 1.60 0.0010
TRY 34.23 31.50 36.96 0.0239
CZK 68.45 62.98 73.92 0.0478
EGP 30.11 26.80 33.42 0.0210
ILS 433.11 398.47 467.75 0.3023
KES 11.09 9.88 12.30 0.0077
PKR 5.05 4.50 5.60 0.0035
BDT 11.76 10.47 13.05 0.0082
NPR 10.09 8.99 11.19 0.0070
MOP 178.61 171.47 185.75 0.1247
  0
3500
¾Æ·¡±Û 2025³â 9¿ù 30ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin