- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2009-12-12 (Åä) 23:28
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4251      
¤ýIP: 61.xxx.159
1996³â9¿ù30ÀÏ
 ±âÁØÀÏ  1996-09-30
 ÅëÈ­¸í  ÇöÂû»ç½Ç¶§  ÇöÂûÆÄ½Ç¶§  ¸Å¸Å±âÁØÀ²  È¯°¡·áÀ²  ¹Ìȭȯ»êÀ²
 ¹Ì±¹ USD 833.51 808.89 821.20 6.6200 1.0000
 ÀϺ» JPY 100 751.25 729.05 740.15 1.5100 0.9013
 À¯·ÎÅëÈ­ EUR 0.00 0.00 1026.71 5.1800 1.2503
 ¿µ±¹ GBP 1322.25 1245.23 1283.74 6.9400 1.5632
 ½ºÀ§½º CHF 672.89 633.71 653.30 2.5000 0.7955
 Ä³³ª´Ù CAD 620.54 584.40 602.47 5.0100 0.7336
 ¿À½ºÆ®·¹ÀÏ AUD 669.26 630.28 649.77 7.8100 0.7912
 ´ºÁú·£µå NZD 591.86 557.40 574.63 10.8100 0.6997
 È«Äá HKD 109.37 103.01 106.19 6.6200 0.1293
 ½º¿þµ§ SEK 127.76 120.32 124.04 5.8700 0.1510
 µ§¸¶Å© DKK 144.51 136.11 140.31 4.8700 0.1709
 ³ë¸£¿þÀÌ NOK 130.23 122.65 126.44 6.0800 0.1540
 »ç¿ìµð¾Æ¶ó SAR 225.52 212.40 218.96 6.6200 0.2666
 Äí¿þÀÌÆ® KWD 2817.10 2653.00 2735.05 8.1200 3.3306
 ¹Ù·¹ÀÎ BHD 2243.89 2113.19 2178.54 6.6200 2.6529
 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸® AED 230.34 216.94 223.64 6.6200 0.2723
 Å±¹ THB 33.38 31.44 32.41 10.7500 0.0395
 ½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 600.77 565.79 583.28 5.1200 0.7103
 Àεµ³×½Ã¾Æ IDR 100 36.49 34.37 35.43 16.5000 0.0431
 ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 337.25 317.61 327.43 8.3000 0.3987
 Àεµ INR 23.88 22.50 23.19 0.0000 0.0282
 Áß¡¡±¹ CNY 101.88 95.96 98.92 1.0000 0.1205
  0
3500
À­±Û 1990³â1¿ù31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2012³â3¿ù30ÀÏ ÇöÀç

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin