- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2009-12-12 (Åä) 21:26
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4541      
¤ýIP: 61.xxx.159
1990³â1¿ù31ÀÏ
 ±âÁØÀÏ  1990-01-31
 ÅëÈ­¸í  ÇöÂû»ç½Ç¶§  ÇöÂûÆÄ½Ç¶§  ¸Å¸Å±âÁØÀ²  È¯°¡·áÀ²  ¹Ìȭȯ»êÀ²
 ¹Ì±¹ USD 696.59 676.01 686.30 9.3700 1.0000
 ÀϺ» JPY 100 480.50 466.30 473.40 8.0600 0.6898
 ¿µ±¹ GBP 1163.66 1129.28 1146.47 16.1200 1.6705
 ½ºÀ§½º CHF 463.78 450.08 456.93 10.8700 0.6658
 Ä³³ª´Ù CAD 586.48 569.16 577.82 13.3700 0.8419
 ¿À½ºÆ®·¹ÀÏ AUD 535.58 519.76 527.67 17.2500 0.7689
 ´ºÁú·£µå NZD 416.23 403.93 410.08 14.7500 0.5975
 È«Äá HKD 89.17 86.55 87.86 9.5000 0.1280
 ½º¿þµ§ SEK 112.70 109.38 111.04 13.7500 0.1618
 µ§¸¶Å© DKK 107.54 104.38 105.96 13.1800 0.1544
 ³ë¸£¿þÀÌ NOK 106.51 103.37 104.94 12.7900 0.1529
 »ç¿ìµð¾Æ¶ó SAR 185.76 180.28 183.02 9.1200 0.2667
 Äí¿þÀÌÆ® KWD 2401.22 2330.26 2365.74 9.5600 3.4471
 ¹Ù·¹ÀÎ BHD 1847.49 1792.89 1820.19 9.3700 2.6522
 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸® AED 189.68 184.08 186.88 9.3700 0.2723
 ½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 374.32 363.26 368.79 7.5000 0.5374
 ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 258.33 250.71 254.52 6.2500 0.3709
  0
3500
À­±Û 2004³â7¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2006³â6¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin