- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2009-12-12 (Åä) 17:21
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4205      
¤ýIP: 121.xxx.111
1986³â11¿ù29ÀÏ
 ±âÁØÀÏ  1986-11-29
 ÅëÈ­¸í  ÇöÂû»ç½Ç¶§  ÇöÂûÆÄ½Ç¶§  ¸Å¸Å±âÁØÀ²  È¯°¡·áÀ²  ¹Ìȭȯ»êÀ²
 ¹Ì±¹ USD 877.98 852.02 865.00 7.3000 1.0000
 ÀϺ» JPY 100 542.47 526.43 534.45 7.3000 0.6179
 ¿µ±¹ GBP 1259.47 1222.23 1240.85 7.3000 1.4345
 ½ºÀ§½º CHF 534.87 519.05 526.96 7.3000 0.6092
 Ä³³ª´Ù CAD 634.85 616.07 625.46 7.3000 0.7231
 ¿À½ºÆ®·¹ÀÏ AUD 571.40 554.50 562.95 7.3000 0.6508
 ´ºÁú·£µå NZD 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
 È«Äá HKD 112.79 109.45 111.12 7.3000 0.1285
 ½º¿þµ§ SEK 127.67 123.89 125.78 7.3000 0.1454
 µ§¸¶Å© DKK 117.90 114.40 116.15 7.3000 0.1343
 ³ë¸£¿þÀÌ NOK 117.01 113.55 115.28 7.3000 0.1333
 »ç¿ìµð¾Æ¶ó SAR 234.12 227.20 230.66 7.3000 0.2667
 Äí¿þÀÌÆ® KWD 2993.44 2904.96 2949.20 7.3000 3.4095
 ¹Ù·¹ÀÎ BHD 2328.85 2260.01 2294.43 7.3000 2.6525
 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸® AED 239.03 231.95 235.49 7.3000 0.2722
 ½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 406.00 382.34 394.17 7.3000 0.4557
 ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 342.42 322.46 332.44 0.0000 0.3843
  0
3500
À­±Û 2006³â6¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2016³â 6¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin