- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2009-12-12 (Åä) 21:11
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4393      
¤ýIP: 61.xxx.159
1988³â12¿ù31ÀÏ
 ±âÁØÀÏ  1988-12-31
 ÅëÈ­¸í  ÇöÂû»ç½Ç¶§  ÇöÂûÆÄ½Ç¶§  ¸Å¸Å±âÁØÀ²  È¯°¡·áÀ²  ¹Ìȭȯ»êÀ²
 ¹Ì±¹ USD 694.37 673.83 684.10 10.5600 1.0000
 ÀϺ» JPY 100 555.94 539.50 547.72 10.5600 0.8006
 ¿µ±¹ GBP 1257.15 1219.99 1238.57 10.5600 1.8105
 ½ºÀ§½º CHF 463.23 449.53 456.38 10.5600 0.6671
 Ä³³ª´Ù CAD 582.36 565.14 573.75 10.5600 0.8387
 ¿À½ºÆ®·¹ÀÏ AUD 592.85 575.31 584.08 10.5600 0.8538
 ´ºÁú·£µå NZD 437.47 424.53 431.00 10.5600 0.6300
 È«Äá HKD 88.93 86.29 87.61 10.5600 0.1281
 ½º¿þµ§ SEK 113.65 110.29 111.97 10.5600 0.1637
 µ§¸¶Å© DKK 101.54 98.52 100.03 10.5600 0.1462
 ³ë¸£¿þÀÌ NOK 106.17 103.03 104.60 10.5600 0.1529
 »ç¿ìµð¾Æ¶ó SAR 185.14 179.66 182.40 10.5600 0.2666
 Äí¿þÀÌÆ® KWD 2460.97 2388.23 2424.60 10.5600 3.5442
 ¹Ù·¹ÀÎ BHD 1841.57 1787.13 1814.35 10.5600 2.6522
 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸® AED 189.08 183.48 186.28 10.5600 0.2723
 ½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 357.28 346.72 352.00 10.5600 0.5145
 ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 256.37 248.79 252.58 10.5600 0.3692
  0
3500
À­±Û 2006³â11¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2005³â11¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin