- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2017-01-01 (ÀÏ) 09:42
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4609      
¤ýIP: 115.xxx.230
2016³â 6¿ù30ÀÏ
ÅëÈ­ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,151.00 1,171.14 1,130.86 1.0000
À¯·Î EUR 1,278.30 1,303.73 1,252.87 1.1106
ÀϺ» JPY (100) 1,120.63 1,140.24 1,101.02 0.9736
Áß±¹ CNY 172.63 184.71 164.00 0.1500
¿µ±¹ GBP 1,550.91 1,581.77 1,520.05 1.3474
ij³ª´Ù CAD 888.87 906.55 871.19 0.7723
½ºÀ§½º CHF 1,178.34 1,201.78 1,154.90 1.0238
È«Äá HKD 148.34 151.29 145.39 0.1289
¸¶Ä«¿À MOP 144.47 150.24 138.70 0.1251
½º¿þµ§ SEK 135.68 139.07 132.29 0.1179
È£ÁÖ AUD 855.77 872.79 838.75 0.7435
µ§¸¶Å© DKK 171.82 176.11 167.53 0.1493
³ë¸£¿þÀÌ NOK 137.27 140.70 133.84 0.1193
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 306.82 319.09 282.28 0.2666
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,812.52 3,965.02 3,507.52 3.3124
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,050.22 3,172.22 2,806.21 2.6501
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 313.38 325.91 288.31 0.2723
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 854.68 876.04 833.32 0.7426
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 285.79 302.93 268.65 0.2483
´ºÁú·£µå NZD 818.30 834.58 802.02 0.7109
ű¹ THB 32.76 34.72 30.80 0.0285
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.73 9.42 7.69 0.0076
Àεµ INR 17.05 18.24 15.35 0.0148
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 78.12 82.80 71.88 0.0679
·¯½Ã¾Æ RUB 17.90 19.15 15.76 0.0156
´ë¸¸ TWD 35.73 38.58 33.95 0.0310
º£Æ®³² VND (100) 5.16 5.77 4.55 0.0045
Çʸ®ÇÉ PHP 24.45 26.89 23.48 0.0212
¸ß½ÃÄÚ MXN 61.97 64.44 54.54 0.0538
ºê¶óÁú BRL 355.04 391.25 326.64 0.3085
īŸ¸£ QAR 316.10 341.38 290.82 0.2746
¿À¸¸ OMR 2,989.53 3,168.90 2,810.16 2.5973
Çë°¡¸® HUF 4.03 4.35 3.71 0.0035
Æú¶õµå PLN 288.65 311.74 265.56 0.2508
Å;îŰ TRY 398.75 430.65 366.85 0.3464
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.39 3.79 2.99 0.0029
üÄÚ CZK 47.13 50.42 42.89 0.0409
ÆÄŰ½ºÅº PKR 10.99 11.42 9.68 0.0095
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 14.68 15.26 12.92 0.0128
ÀÌÁýÆ® EGP 129.62 134.80 119.26 0.1126
ºê·ç³ªÀÌ BND 854.55 888.73 803.28 0.7424
À̽º¶ó¿¤ ILS 298.93 310.88 275.02 0.2597
¿ä¸£´Ü JOD 1,623.41 1,688.34 1,493.54 1.4104
¸ù°ñ MNT 0.58 0.67 0.45 0.0005
³×ÆÈ NPR 10.69 11.86 9.52 0.0093
Ä¥·¹ CLP 1.73 1.86 1.60 0.0015
ÄÉ³Ä KES 11.42 12.67 10.17 0.0099
  0
3500
À­±Û 1986³â 1¿ù 31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2006³â11¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin