- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ msgnt
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2008-11-07 (±Ý) 09:50
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4376      
¤ýIP: 210.xxx.208
1986³â 1¿ù 31ÀÏ
 ±âÁØÀÏ  1986-01-31
 ÅëÈ­¸í  ÇöÂû»ç½Ç¶§  ÇöÂûÆÄ½Ç¶§  ¸Å¸Å±âÁØÀ²  È¯°¡·áÀ²  ¹Ìȭȯ»êÀ²
 ¹Ì±¹ USD 902.04 875.36 888.70 9.1000 1.0000
 ÀϺ» JPY 100 468.60 454.74 461.67 9.1000 0.5195
 ¿µ±¹ GBP 1282.24 1244.34 1263.29 9.1000 1.4215
 ½ºÀ§½º CHF 447.67 434.43 441.05 9.1000 0.4963
 Ä³³ª´Ù CAD 634.42 615.66 625.04 9.1000 0.7033
 ¿À½ºÆ®·¹ÀÏ AUD 645.29 626.21 635.75 9.1000 0.7154
 ´ºÁú·£µå NZD 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
 È«Äá HKD 115.57 112.15 113.86 9.1000 0.1281
 ½º¿þµ§ SEK 120.24 116.68 118.46 9.1000 0.1333
 µ§¸¶Å© DKK 103.04 99.98 101.51 9.1000 0.1142
 ³ë¸£¿þÀÌ NOK 121.58 117.98 119.78 9.1000 0.1348
 »ç¿ìµð¾Æ¶ó SAR 247.06 239.74 243.40 9.1000 0.2739
 Äí¿þÀÌÆ® KWD 3139.69 3046.89 3093.29 9.1000 3.4807
 ¹Ù·¹ÀÎ BHD 2392.03 2321.31 2356.67 9.1000 2.6518
 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸® AED 245.62 238.36 241.99 9.1000 0.2723
 ½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 428.40 403.44 415.92 9.1000 0.4680
 ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 370.23 348.65 359.44 0.0000 0.4045
  0
3500
À­±Û 2011³â11¿ù30ÀÏ ÇöÀç
¾Æ·¡±Û 2008³â9¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin