- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2024-02-12 (¿ù) 23:09
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1109      
¤ýIP: 112.xxx.53
2023³â 5¿ù31ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­¸í ¸Å¸Å
±âÁØÀ²
Çö±Ý
»ç½Ç ¶§
Çö±Ý
ÆÄ½Ç ¶§
´ë¹Ì
ȯ»êÀ²
USD 1,326.50 1,349.71 1,303.29 1.0000
JPY 949.39 966.00 932.78 0.7157
EUR 1,416.83 1,444.88 1,388.78 1.0681
GBP 1,639.68 1,672.14 1,607.22 1.2361
AUD 859.30 876.31 842.29 0.6478
NZD 796.43 812.19 780.67 0.6004
CAD 971.86 991.10 952.62 0.7326
HKD 169.33 172.68 165.98 0.1277
SGD 979.40 998.79 960.01 0.7383
TWD 43.16 47.04 39.28 0.0325
CNY 186.19 195.49 176.89 0.1404
CHF 1,457.37 1,486.22 1,428.52 1.0987
SEK 121.82 124.86 118.78 0.0918
DKK 190.22 194.97 185.47 0.1434
NOK 118.12 121.07 115.17 0.0890
SAR 353.71 371.39 328.96 0.2666
KWD 4,311.01 4,785.22 3,923.02 3.2499
BHD 3,519.50 3,906.64 3,202.75 2.6532
AED 361.15 379.20 335.87 0.2723
MYR 287.40 301.77 261.54 0.2167
MXN 74.82 83.05 66.59 0.0564
IDR 8.84 9.45 7.87 0.0067
PHP 23.59 25.71 21.94 0.0178
THB 38.15 40.05 35.48 0.0288
XAU 83,600.54 87,780.56 79,420.52 63.0234
INR 16.03 17.47 14.91 0.0121
RUB 16.35 17.49 14.56 0.0123
HUF 3.81 4.22 3.40 0.0029
VND 5.64 6.26 5.14 0.0043
ZAR 66.91 72.93 60.89 0.0504
KZT 2.96 3.28 2.64 0.0022
BRL 263.37 292.34 234.40 0.1985
MNT 0.38 0.42 0.34 0.0003
PLN 312.21 346.55 277.87 0.2354
QAR 364.00 393.12 334.88 0.2744
CLP 1.64 1.77 1.51 0.0012
TRY 64.03 69.15 58.91 0.0483
CZK 59.68 64.45 54.91 0.0450
EGP 42.92 47.64 38.20 0.0324
ILS 357.10 385.66 328.54 0.2692
KES 9.56 10.61 8.51 0.0072
PKR 4.64 5.15 4.13 0.0035
BDT 12.36 13.71 11.01 0.0093
NPR 10.02 11.12 8.92 0.0076
MOP 164.40 170.97 157.83 0.1239
  0
3500
À­±Û 2023³â6¿ù30ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2023³â 4¿ù28ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin