- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2025-10-12 (ÀÏ) 05:04
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 182      
¤ýIP: 222.xxx.246
2024³â 6¿ù28ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² Çö   ±Ý           Çö   ±Ý ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,380.00 1,355.85 1,404.15 1.0000
JPY 858.04 843.03 873.05 0.6218
EUR 1,478.80 1,449.52 1,508.08 1.0716
GBP 1,744.87 1,710.33 1,779.41 1.2644
AUD 921.01 902.78 939.24 0.6674
NZD 841.11 824.46 857.76 0.6095
CAD 1,008.91 988.94 1,028.88 0.7311
HKD 176.72 173.23 180.21 0.1281
SGD 1,018.07 997.92 1,038.22 0.7377
TWD 42.50 38.68 46.32 0.0308
CNY 189.06 179.61 198.51 0.1370
CHF 1,535.72 1,505.32 1,566.12 1.1128
SEK 130.21 126.96 133.46 0.0944
DKK 198.29 193.34 203.24 0.1437
NOK 129.34 126.11 132.57 0.0937
SAR 367.84 342.10 386.23 0.2666
KWD 4,499.51 4,094.56 4,994.45 3.2605
BHD 3,661.44 3,331.92 4,064.19 2.6532
AED 375.71 349.42 394.49 0.2723
MYR 292.52 266.20 307.14 0.2120
MXN 75.67 67.35 83.99 0.0548
IDR 8.42 7.50 9.00 0.0061
PHP 23.59 21.94 25.71 0.0171
THB 37.54 34.92 39.41 0.0272
XAU 103,362.41 98,194.29 108,530.53 74.9003
INR 16.55 15.40 18.03 0.0120
RUB 16.09 14.33 17.21 0.0117
HUF 3.74 3.33 4.15 0.0027
VND 5.42 4.94 6.01 0.0039
ZAR 75.68 68.87 82.49 0.0548
KZT 2.91 2.59 3.23 0.0021
BRL 247.74 220.49 274.99 0.1795
MNT 0.40 0.36 0.44 0.0003
PLN 343.06 305.33 380.79 0.2486
QAR 378.52 348.24 408.80 0.2743
CLP 1.46 1.35 1.57 0.0011
TRY 42.09 38.73 45.45 0.0305
CZK 59.03 54.31 63.75 0.0428
EGP 28.73 25.57 31.89 0.0208
ILS 366.28 336.98 395.58 0.2654
KES 10.67 9.50 11.84 0.0077
PKR 4.95 4.41 5.49 0.0036
BDT 11.74 10.45 13.03 0.0085
NPR 10.34 9.21 11.47 0.0075
MOP 171.47 164.62 178.32 0.1243





  0
3500
À­±Û 2024³â 7¿ù 31ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2024³â 5¿ù31ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin