- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2023-05-01 (¿ù) 22:47
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1210      
¤ýIP: 112.xxx.53
2022³â 6¿ù 30ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,292.90 1,270.28 1,315.52 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 946.45 929.89 963.01 0.7320
À¯·Î EUR 1,350.05 1,323.19 1,376.91 1.0442
Áß±¹ CNY 192.75 183.12 202.38 0.1491
È«Äá HKD 164.77 161.53 168.01 0.1274
ű¹ THB 36.73 34.53 38.56 0.0284
´ë¸¸ TWD 43.48 40.44 49.17 0.0336
Çʸ®ÇÉ PHP 23.49 21.57 25.83 0.0182
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 927.97 909.51 946.43 0.7177
È£ÁÖ AUD 889.52 872.00 907.04 0.6880
º£Æ®³² VND (100) 5.56 4.91 6.21 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,567.32 1,536.45 1,598.19 1.2123
ij³ª´Ù CAD 1,003.03 983.28 1,022.78 0.7758
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 293.86 272.12 312.37 0.2273
·¯½Ã¾Æ RUB 24.86 20.51 27.22 0.0192
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 79.59 73.23 84.36 0.0616
³ë¸£¿þÀÌ NOK 130.69 127.49 133.89 0.1011
´ºÁú·£µå NZD 804.96 789.11 820.81 0.6226
µ§¸¶Å© DKK 181.47 177.03 185.91 0.1404
¸ß½ÃÄÚ MXN 64.20 58.81 70.62 0.0497
¸ù°ñ MNT 0.41 0.00 0.00 0.0003
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,429.26 3,154.92 3,648.73 2.6524
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 13.84 0.00 0.00 0.0107
ºê¶óÁú BRL 249.47 229.52 274.91 0.1930
ºê·ç³ªÀÌ BND 927.97 872.30 965.08 0.7177
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 344.58 320.81 366.28 0.2665
½º¸®¶ûÄ« LKR 3.61 0.00 0.00 0.0028
½º¿þµ§ SEK 126.31 123.22 129.40 0.0977
½ºÀ§½º CHF 1,354.03 1,327.36 1,380.70 1.0473
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 351.99 327.71 371.34 0.2722
¾ËÁ¦¸® DZD 8.82 0.00 0.00 0.0068
¿À¸¸ OMR 3,358.09 3,156.61 3,656.96 2.5973
¿ä¸£´Ü JOD 1,823.55 1,677.67 1,985.84 1.4104
À̽º¶ó¿¤ ILS 373.70 343.81 411.07 0.2890
ÀÌÁýÆ® EGP 68.77 0.00 0.00 0.0532
Àεµ INR 16.38 0.00 0.00 0.0127
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.71 7.84 9.31 0.0067
üÄÚ CZK 54.58 49.67 59.21 0.0422
Ä¥·¹ CLP 1.40 1.29 1.51 0.0011
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 2.76 0.00 0.00 0.0021
īŸ¸£ QAR 352.03 0.00 0.00 0.2723
ÄÉ³Ä KES 10.98 0.00 0.00 0.0085
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.31 0.00 0.00 0.0002
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4,216.21 3,878.92 4,490.26 3.2610
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.55 0.00 0.00 0.0004
Å;îŰ TRY 77.80 0.00 0.00 0.0602
ÆÄŰ½ºÅº PKR 6.31 0.00 0.00 0.0049
Æú¶õµå PLN 289.10 265.98 312.22 0.2236
Çë°¡¸® HUF 3.42 3.15 3.73 0.0026
  0
3500
À­±Û 2022³â 7¿ù29ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2022³â 5¿ù 31ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin