- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:57
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1452      
¤ýIP: 112.xxx.197
2019³â10¿ù31ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,188.94 1,148.06 1,168.50 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,097.78 1,060.02 1,078.90 0.9233
À¯·Î EUR 1,330.46 1,278.56 1,304.51 1.1164
Áß±¹ CNY 174.03 157.47 165.75 0.1418
È«Äá HKD 152.04 146.18 149.11 0.1276
ű¹ THB 40.63 36.38 38.70 0.0331
´ë¸¸ TWD 43.36 35.66 38.34 0.0328
Çʸ®ÇÉ PHP 25.27 21.10 22.98 0.0197
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 875.35 841.21 858.28 0.7345
È£ÁÖ AUD 821.90 790.16 806.03 0.6898
º£Æ®³² VND (100) 5.63 4.45 5.04 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,543.31 1,483.69 1,513.50 1.2953
ij³ª´Ù CAD 905.03 870.07 887.55 0.7596
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 297.26 258.96 279.65 0.2393
·¯½Ã¾Æ RUB 19.54 16.27 18.27 0.0156
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 82.05 71.22 77.41 0.0662
³ë¸£¿þÀÌ NOK 130.20 123.98 127.09 0.1088
´ºÁú·£µå NZD 763.22 733.74 748.48 0.6405
µ§¸¶Å© DKK 178.89 170.35 174.62 0.1494
¸ß½ÃÄÚ MXN 67.15 55.93 61.05 0.0522
¸ù°ñ MNT 0.00 0.00 0.44 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,297.75 2,851.44 3,099.39 2.6525
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 0.00 0.00 13.79 0.0118
ºê¶óÁú BRL 322.90 269.58 293.02 0.2508
ºê·ç³ªÀÌ BND 892.61 806.79 858.28 0.7345
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 331.20 290.09 311.58 0.2666
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.45 0.0055
½º¿þµ§ SEK 124.06 118.14 121.10 0.1036
½ºÀ§½º CHF 1,206.66 1,160.04 1,183.35 1.0127
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 335.64 296.20 318.15 0.2723
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.78 0.0084
¿À¸¸ OMR 3,309.48 2,856.67 3,039.01 2.6008
¿ä¸£´Ü JOD 1,797.18 1,518.29 1,650.31 1.4123
À̽º¶ó¿¤ ILS 364.92 305.21 331.75 0.2839
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 72.31 0.0619
Àεµ INR 0.00 0.00 16.46 0.0141
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.93 7.52 8.35 0.0071
üÄÚ CZK 55.48 46.54 51.14 0.0438
Ä¥·¹ CLP 1.70 1.46 1.58 0.0014
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 0.00 0.00 3.00 0.0026
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 320.93 0.2747
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 11.30 0.0097
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.34 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4,101.82 3,543.37 3,851.48 3.2961
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.51 0.0004
Å;îŰ TRY 0.00 0.00 204.59 0.1751
ÆÄŰ½ºÅº PKR 0.00 0.00 7.51 0.0064
Æú¶õµå PLN 330.79 281.79 306.29 0.2621
Çë°¡¸® HUF 4.32 3.65 3.96 0.0034
  0
3500
À­±Û 2019³â11¿ù29ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2019³â 9¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin