- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:58
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1638      
¤ýIP: 112.xxx.197
2019³â11¿ù29ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,200.65 1,159.35 1,180.00 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,096.03 1,058.33 1,077.18 0.9129
À¯·Î EUR 1,324.18 1,272.52 1,298.35 1.1003
Áß±¹ CNY 176.37 159.59 167.98 0.1424
È«Äá HKD 153.76 147.82 150.79 0.1278
ű¹ THB 40.99 36.70 39.04 0.0331
´ë¸¸ TWD 43.73 35.97 38.67 0.0328
Çʸ®ÇÉ PHP 25.52 21.30 23.20 0.0197
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 880.86 846.50 863.68 0.7319
È£ÁÖ AUD 815.38 783.88 799.63 0.6777
º£Æ®³² VND (100) 5.69 4.49 5.09 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,551.40 1,491.46 1,521.43 1.2893
ij³ª´Ù CAD 905.27 870.31 887.79 0.7524
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 300.32 261.63 282.53 0.2394
·¯½Ã¾Æ RUB 19.67 16.37 18.39 0.0156
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 85.41 74.14 80.58 0.0683
³ë¸£¿þÀÌ NOK 131.59 125.31 128.45 0.1089
´ºÁú·£µå NZD 773.93 744.03 758.98 0.6432
µ§¸¶Å© DKK 178.04 169.54 173.79 0.1473
¸ß½ÃÄÚ MXN 66.79 55.62 60.72 0.0515
¸ù°ñ MNT 0.00 0.00 0.44 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,330.02 2,879.35 3,129.72 2.6523
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 0.00 0.00 13.90 0.0118
ºê¶óÁú BRL 310.38 259.13 281.66 0.2387
ºê·ç³ªÀÌ BND 898.22 811.86 863.68 0.7319
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 334.49 292.96 314.67 0.2667
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.52 0.0055
½º¿þµ§ SEK 126.68 120.64 123.66 0.1048
½ºÀ§½º CHF 1,203.49 1,156.99 1,180.24 1.0002
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 338.91 299.09 321.25 0.2722
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.83 0.0083
¿À¸¸ OMR 3,342.05 2,884.79 3,068.92 2.6008
¿ä¸£´Ü JOD 1,812.44 1,531.18 1,664.32 1.4104
À̽º¶ó¿¤ ILS 373.54 312.43 339.59 0.2878
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 73.20 0.0620
Àεµ INR 0.00 0.00 16.44 0.0139
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.97 7.56 8.39 0.0071
üÄÚ CZK 55.17 46.28 50.85 0.0431
Ä¥·¹ CLP 1.59 1.37 1.48 0.0013
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 0.00 0.00 3.05 0.0026
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 324.09 0.2747
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 11.48 0.0097
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.34 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4,132.38 3,569.76 3,880.17 3.2883
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.51 0.0004
Å;îŰ TRY 0.00 0.00 205.23 0.1739
ÆÄŰ½ºÅº PKR 0.00 0.00 7.60 0.0064
Æú¶õµå PLN 324.31 276.27 300.29 0.2545
Çë°¡¸® HUF 4.25 3.58 3.89 0.0033
  0
3500
À­±Û 2019³â12¿ù31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2019³â10¿ù31ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin