- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-12-13 (ÀÏ) 21:43
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1713      
¤ýIP: 112.xxx.197
2020³â 10¿ù 30ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,134.50 1,114.65 1,154.35 1.0000
JPY 1,087.21 1,068.19 1,106.23 0.9583
EUR 1,323.96 1,297.75 1,350.17 1.1670
GBP 1,466.23 1,437.20 1,495.26 1.2924
AUD 797.89 782.10 813.68 0.7033
NZD 751.72 736.84 766.60 0.6626
CAD 851.41 834.56 868.26 0.7505
HKD 146.32 143.43 149.21 0.1290
SGD 831.01 814.56 847.46 0.7325
TWD 39.67 36.10 43.24 0.0350
CNY 169.42 160.95 177.89 0.1493
CHF 1,238.13 1,213.62 1,262.64 1.0913
SEK 127.37 124.19 130.55 0.1123
DKK 177.77 173.33 182.21 0.1567
NOK 118.87 115.90 121.84 0.1048
SAR 302.51 281.34 317.63 0.2666
KWD 3,707.52 3,373.85 4,115.34 3.2680
BHD 3,009.28 2,738.45 3,340.30 2.6525
AED 308.87 287.25 324.31 0.2723
MYR 273.08 248.51 286.73 0.2407
MXN 53.10 47.26 58.94 0.0468
IDR 7.76 6.91 8.30 0.0068
PHP 23.42 21.79 25.52 0.0206
THB 36.36 33.82 38.17 0.0320
XAU 68,182.88 64,773.74 71,592.02 60.0995
INR 15.20 14.14 16.56 0.0134
RUB 14.36 12.79 15.36 0.0127
HUF 3.60 3.21 3.99 0.0032
VND 4.89 4.45 5.42 0.0043
ZAR 69.43 63.19 75.67 0.0612
KZT 2.62 2.34 2.90 0.0023
BRL 196.31 174.72 217.90 0.1730
MNT 0.40 0.36 0.44 0.0004
PLN 286.27 254.79 317.75 0.2523
QAR 311.59 286.67 336.51 0.2746
CLP 1.47 1.36 1.58 0.0013
TRY 136.01 125.13 146.89 0.1199
CZK 48.44 44.57 52.31 0.0427
EGP 72.26 64.32 80.20 0.0637
ILS 331.40 304.89 357.91 0.2921
KES 10.42 9.28 11.56 0.0092
PKR 7.07 6.30 7.84 0.0062
BDT 13.37 11.90 14.84 0.0118
NPR 9.57 8.52 10.62 0.0084
MOP 141.95 136.28 147.62 0.1251
  0
3500
À­±Û 2020³â 11¿ù 30ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2020³â 9¿ù 29ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin