- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2017-01-01 (ÀÏ) 09:42
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 3395      
¤ýIP: 115.xxx.230
2016³â7¿ù29ÀÏ
ÅëÈ­ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,116.00 1,135.53 1,096.47 1.0000
À¯·Î EUR 1,244.84 1,269.61 1,220.07 1.1154
ÀϺ» JPY (100) 1,085.76 1,104.76 1,066.76 0.9729
Áß±¹ CNY 167.86 179.61 159.47 0.1504
¿µ±¹ GBP 1,476.24 1,505.61 1,446.87 1.3228
ij³ª´Ù CAD 850.90 867.83 833.97 0.7625
½ºÀ§½º CHF 1,147.85 1,170.69 1,125.01 1.0285
È«Äá HKD 143.86 146.72 141.00 0.1289
¸¶Ä«¿À MOP 140.71 146.33 135.09 0.1252
½º¿þµ§ SEK 130.43 133.69 127.17 0.1169
È£ÁÖ AUD 844.20 860.99 827.41 0.7565
µ§¸¶Å© DKK 167.37 171.55 163.19 0.1500
³ë¸£¿þÀÌ NOK 131.55 134.83 128.27 0.1179
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 297.57 309.47 273.77 0.2666
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,694.75 3,842.54 3,399.17 3.3107
¹Ù·¹ÀÎ BHD 2,959.43 3,077.80 2,722.68 2.6518
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 303.84 315.99 279.54 0.2723
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 828.97 849.69 808.25 0.7428
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 274.17 290.62 257.72 0.2457
´ºÁú·£µå NZD 800.40 816.32 784.48 0.7172
ű¹ THB 32.06 33.98 30.14 0.0287
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.54 9.22 7.52 0.0077
Àεµ INR 16.71 17.87 15.04 0.0150
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 79.79 84.57 73.41 0.0715
·¯½Ã¾Æ RUB 16.77 17.94 14.76 0.0150
´ë¸¸ TWD 35.00 37.80 33.25 0.0314
º£Æ®³² VND (100) 5.00 5.60 4.40 0.0045
Çʸ®ÇÉ PHP 23.69 26.05 22.75 0.0212
¸ß½ÃÄÚ MXN 59.37 61.74 52.25 0.0532
ºê¶óÁú BRL 343.16 378.16 315.71 0.3075
īŸ¸£ QAR 306.45 330.96 281.94 0.2746
¿À¸¸ OMR 2,898.70 3,072.62 2,724.78 2.5974
Çë°¡¸® HUF 3.98 4.29 3.67 0.0036
Æú¶õµå PLN 285.57 308.41 262.73 0.2559
Å;îŰ TRY 372.43 402.22 342.64 0.3337
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.17 3.55 2.79 0.0028
üÄÚ CZK 46.02 49.24 41.88 0.0412
ÆÄŰ½ºÅº PKR 10.65 11.07 9.38 0.0095
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 14.22 14.78 12.52 0.0127
ÀÌÁýÆ® EGP 125.68 130.70 115.63 0.1126
ºê·ç³ªÀÌ BND 828.94 862.09 779.21 0.7428
À̽º¶ó¿¤ ILS 292.53 304.23 269.13 0.2621
¿ä¸£´Ü JOD 1,575.94 1,638.97 1,449.87 1.4121
¸ù°ñ MNT 0.54 0.62 0.42 0.0005
³×ÆÈ NPR 10.48 11.63 9.33 0.0093
Ä¥·¹ CLP 1.69 1.82 1.56 0.0015
ÄÉ³Ä KES 11.08 12.29 9.87 0.0099
  0
3500
À­±Û 2016³â8¿ù31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2016³â 6¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin