- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2017-01-01 (ÀÏ) 09:43
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4097      
¤ýIP: 115.xxx.230
2016³â8¿ù31ÀÏ
ÅëÈ­ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,118.00 1,137.56 1,098.44 1.0000
À¯·Î EUR 1,244.45 1,269.21 1,219.69 1.1131
ÀϺ» JPY (100) 1,081.08 1,099.99 1,062.17 0.9670
Áß±¹ CNY 167.05 178.74 158.70 0.1494
¿µ±¹ GBP 1,465.03 1,494.18 1,435.88 1.3104
ij³ª´Ù CAD 851.74 868.68 834.80 0.7618
½ºÀ§½º CHF 1,135.43 1,158.02 1,112.84 1.0156
È«Äá HKD 144.12 146.98 141.26 0.1289
¸¶Ä«¿À MOP 139.56 145.14 133.98 0.1252
½º¿þµ§ SEK 130.55 133.81 127.29 0.1168
È£ÁÖ AUD 838.95 855.64 822.26 0.7504
µ§¸¶Å© DKK 167.22 171.40 163.04 0.1496
³ë¸£¿þÀÌ NOK 134.08 137.43 130.73 0.1199
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 298.10 310.02 274.26 0.2666
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,701.62 3,849.68 3,405.50 3.3109
¹Ù·¹ÀÎ BHD 2,965.28 3,083.89 2,728.06 2.6523
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 304.38 316.55 280.03 0.2723
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 819.29 839.77 798.81 0.7328
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 276.02 292.58 259.46 0.2469
´ºÁú·£µå NZD 808.98 825.07 792.89 0.7236
ű¹ THB 32.27 34.20 30.34 0.0289
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.45 9.12 7.44 0.0076
Àεµ INR 16.69 17.85 15.03 0.0149
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 76.29 80.86 70.19 0.0682
·¯½Ã¾Æ RUB 17.12 18.31 15.07 0.0153
´ë¸¸ TWD 35.19 38.00 33.44 0.0315
º£Æ®³² VND (100) 5.01 5.61 4.41 0.0045
Çʸ®ÇÉ PHP 23.95 26.34 23.00 0.0214
¸ß½ÃÄÚ MXN 59.28 61.65 52.17 0.0530
ºê¶óÁú BRL 345.17 380.37 317.56 0.3087
īŸ¸£ QAR 307.03 331.59 282.47 0.2746
¿À¸¸ OMR 2,903.75 3,077.97 2,729.53 2.5973
Çë°¡¸® HUF 4.01 4.33 3.69 0.0036
Æú¶õµå PLN 285.97 308.84 263.10 0.2558
Å;îŰ TRY 377.47 407.66 347.28 0.3376
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.29 3.68 2.90 0.0029
üÄÚ CZK 46.05 49.27 41.91 0.0412
ÆÄŰ½ºÅº PKR 10.68 11.10 9.40 0.0096
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 14.25 14.82 12.54 0.0127
ÀÌÁýÆ® EGP 126.90 131.97 116.75 0.1135
ºê·ç³ªÀÌ BND 819.35 852.12 770.19 0.7329
À̽º¶ó¿¤ ILS 294.74 306.52 271.17 0.2636
¿ä¸£´Ü JOD 1,578.76 1,641.91 1,452.46 1.4121
¸ù°ñ MNT 0.50 0.58 0.39 0.0004
³×ÆÈ NPR 10.40 11.54 9.26 0.0093
Ä¥·¹ CLP 1.65 1.78 1.52 0.0015
ÄÉ³Ä KES 11.04 12.22 9.80 0.0099
  0
3500
À­±Û 2016³â9¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2016³â7¿ù29ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin