- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:48
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1422      
¤ýIP: 112.xxx.197
2018³â 3¿ù30ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,081.60 1,044.40 1,063.00 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,018.70 983.66 1,001.18 0.9418
À¯·Î EUR 1,336.48 1,284.34 1,310.41 1.2327
Áß±¹ CNY 178.13 161.17 169.65 0.1596
È«Äá HKD 138.10 132.78 135.44 0.1274
ű¹ THB 35.77 32.03 34.07 0.0321
´ë¸¸ TWD 39.81 33.98 36.53 0.0344
Çʸ®ÇÉ PHP 22.23 19.59 20.40 0.0192
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 827.76 795.46 811.61 0.7635
È£ÁÖ AUD 834.14 801.92 818.03 0.7695
º£Æ®³² VND (100) 5.20 4.12 4.66 0.0044
¿µ±¹ GBP 1,523.31 1,464.47 1,493.89 1.4054
ij³ª´Ù CAD 841.10 808.62 824.86 0.7760
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 288.89 258.64 275.14 0.2588
·¯½Ã¾Æ RUB 19.80 16.48 18.51 0.0174
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 95.23 82.66 89.84 0.0845
³ë¸£¿þÀÌ NOK 139.05 132.41 135.73 0.1277
´ºÁú·£µå NZD 784.77 754.45 769.61 0.7240
µ§¸¶Å© DKK 180.10 171.50 175.80 0.1654
¸ß½ÃÄÚ MXN 60.80 52.04 58.47 0.0550
¸ù°ñ MNT 0.52 0.36 0.44 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 2,932.02 2,593.71 2,819.25 2.6522
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 13.31 11.27 12.80 0.0120
ºê¶óÁú BRL 354.43 295.90 321.63 0.3026
ºê·ç³ªÀÌ BND 838.05 757.48 805.82 0.7581
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 294.79 263.91 283.46 0.2667
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.83 0.0064
½º¿þµ§ SEK 130.59 124.35 127.47 0.1199
½ºÀ§½º CHF 1,137.99 1,094.03 1,116.01 1.0499
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 300.99 269.46 289.42 0.2723
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.33 0.0088
¿À¸¸ OMR 2,926.70 2,595.38 2,761.04 2.5974
¿ä¸£´Ü JOD 1,558.16 1,378.39 1,498.24 1.4094
À̽º¶ó¿¤ ILS 315.58 279.18 303.45 0.2855
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 60.29 0.0567
Àεµ INR 0.00 0.00 16.32 0.0154
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.28 6.97 7.74 0.0073
üÄÚ CZK 55.23 46.98 51.62 0.0486
Ä¥·¹ CLP 1.90 1.62 1.76 0.0017
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.69 2.97 3.33 0.0031
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 291.95 0.2746
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 10.55 0.0099
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.38 0.0004
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,689.86 3,264.12 3,547.95 3.3377
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.47 0.0004
Å;îŰ TRY 290.31 247.31 268.81 0.2529
ÆÄŰ½ºÅº PKR 9.55 8.09 9.19 0.0086
Æú¶õµå PLN 336.22 286.42 311.32 0.2929
Çë°¡¸® HUF 4.52 3.86 4.19 0.0039
  0
3500
À­±Û 2018³â 6¿ù29ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2017³â12¿ù29ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin