- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:49
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1416      
¤ýIP: 112.xxx.197
2018³â 6¿ù29ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,134.00 1,095.00 1,114.50 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,025.09 989.83 1,007.46 0.9040
À¯·Î EUR 1,323.60 1,271.96 1,297.78 1.1645
Áß±¹ CNY 176.64 159.82 168.23 0.1509
È«Äá HKD 144.83 139.25 142.04 0.1274
ű¹ THB 35.36 31.66 33.68 0.0302
´ë¸¸ TWD 39.90 34.05 36.61 0.0328
Çʸ®ÇÉ PHP 22.75 20.05 20.88 0.0187
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 833.61 801.09 817.35 0.7334
È£ÁÖ AUD 839.38 806.96 823.17 0.7386
º£Æ®³² VND (100) 5.42 4.28 4.85 0.0044
¿µ±¹ GBP 1,493.75 1,436.05 1,464.90 1.3144
ij³ª´Ù CAD 860.75 827.51 844.13 0.7574
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 289.69 259.35 275.90 0.2476
·¯½Ã¾Æ RUB 18.98 15.79 17.74 0.0159
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 85.82 74.50 80.97 0.0727
³ë¸£¿þÀÌ NOK 139.75 133.07 136.41 0.1224
´ºÁú·£µå NZD 768.24 738.56 753.40 0.6760
µ§¸¶Å© DKK 178.40 169.88 174.14 0.1562
¸ß½ÃÄÚ MXN 59.06 50.55 56.79 0.0510
¸ù°ñ MNT 0.53 0.37 0.45 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,060.43 2,707.32 2,942.73 2.6404
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 13.84 11.72 13.31 0.0119
ºê¶óÁú BRL 318.57 265.97 289.09 0.2594
ºê·ç³ªÀÌ BND 851.60 769.72 818.85 0.7347
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 309.05 276.67 297.17 0.2666
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 7.04 0.0063
½º¿þµ§ SEK 127.25 121.17 124.21 0.1114
½ºÀ§½º CHF 1,144.64 1,100.42 1,122.53 1.0072
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 315.55 282.49 303.42 0.2722
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.48 0.0085
¿À¸¸ OMR 3,068.49 2,721.13 2,894.81 2.5974
¿ä¸£´Ü JOD 1,632.50 1,444.15 1,569.72 1.4085
À̽º¶ó¿¤ ILS 317.07 280.49 304.88 0.2736
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 62.30 0.0559
Àεµ INR 0.00 0.00 16.28 0.0146
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.34 7.02 7.80 0.0070
üÄÚ CZK 53.41 45.43 49.92 0.0448
Ä¥·¹ CLP 1.85 1.59 1.72 0.0015
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.61 2.91 3.26 0.0029
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 306.10 0.2747
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 11.05 0.0099
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.38 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,828.76 3,386.98 3,681.50 3.3033
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.49 0.0004
Å;îŰ TRY 263.08 224.12 243.60 0.2186
ÆÄŰ½ºÅº PKR 9.52 8.07 9.16 0.0082
Æú¶õµå PLN 320.58 273.10 296.84 0.2663
Çë°¡¸® HUF 4.25 3.63 3.94 0.0035
  0
3500
À­±Û 2018³â 9¿ù28ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2018³â 3¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin