- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2017-01-01 (ÀÏ) 09:41
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4235      
¤ýIP: 115.xxx.230
2016³â5¿ù31ÀÏ
ÅëÈ­ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,191.00 1,211.84 1,170.16 1.0000
À¯·Î EUR 1,325.34 1,351.71 1,298.97 1.1128
ÀϺ» JPY (100) 1,072.88 1,091.65 1,054.11 0.9008
Áß±¹ CNY 180.71 193.35 171.68 0.1517
¿µ±¹ GBP 1,739.34 1,773.95 1,704.73 1.4604
ij³ª´Ù CAD 911.88 930.02 893.74 0.7656
½ºÀ§½º CHF 1,200.97 1,224.86 1,177.08 1.0084
È«Äá HKD 153.32 156.37 150.27 0.1287
¸¶Ä«¿À MOP 148.81 154.76 142.86 0.1249
½º¿þµ§ SEK 142.96 146.53 139.39 0.1200
È£ÁÖ AUD 861.57 878.71 844.43 0.7234
µ§¸¶Å© DKK 178.21 182.66 173.76 0.1496
³ë¸£¿þÀÌ NOK 142.22 145.77 138.67 0.1194
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 317.57 330.27 292.17 0.2666
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,939.79 4,097.38 3,624.61 3.3080
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,159.15 3,285.51 2,906.42 2.6525
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 324.26 337.23 298.32 0.2723
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 862.61 884.17 841.05 0.7243
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 288.38 305.68 271.08 0.2421
´ºÁú·£µå NZD 800.23 816.15 784.31 0.6719
ű¹ THB 33.32 35.31 31.33 0.0280
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.74 9.43 7.70 0.0073
Àεµ INR 17.72 18.96 15.95 0.0149
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 75.16 79.66 69.15 0.0631
·¯½Ã¾Æ RUB 18.03 19.29 15.87 0.0151
´ë¸¸ TWD 36.51 39.43 34.69 0.0307
º£Æ®³² VND (100) 5.32 5.95 4.69 0.0045
Çʸ®ÇÉ PHP 25.48 28.02 24.47 0.0214
¸ß½ÃÄÚ MXN 64.47 67.04 56.74 0.0541
ºê¶óÁú BRL 334.02 368.09 307.30 0.2805
īŸ¸£ QAR 327.06 353.22 300.90 0.2746
¿À¸¸ OMR 3,093.51 3,279.12 2,907.90 2.5974
Çë°¡¸® HUF 4.22 4.55 3.89 0.0035
Æú¶õµå PLN 302.40 326.59 278.21 0.2539
Å;îŰ TRY 402.95 435.18 370.72 0.3383
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.55 3.97 3.13 0.0030
üÄÚ CZK 49.03 52.46 44.62 0.0412
ÆÄŰ½ºÅº PKR 11.36 11.81 10.00 0.0095
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 15.14 15.74 13.33 0.0127
ÀÌÁýÆ® EGP 134.12 139.48 123.40 0.1126
ºê·ç³ªÀÌ BND 862.48 896.97 810.74 0.7242
À̽º¶ó¿¤ ILS 309.50 321.88 284.74 0.2599
¿ä¸£´Ü JOD 1,679.12 1,746.28 1,544.80 1.4098
¸ù°ñ MNT 0.60 0.69 0.46 0.0005
³×ÆÈ NPR 11.07 12.28 9.86 0.0093
Ä¥·¹ CLP 1.73 1.86 1.60 0.0015
ÄÉ³Ä KES 11.81 13.10 10.52 0.0099
  0
3500
À­±Û 2016³â 6¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2016³â 4¿ù29ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin