- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2014-11-02 (ÀÏ) 19:46
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4031      
¤ýIP: 115.xxx.232
2014³â 6¿ù 30ÀÏ ÇöÀç
 ÅëÈ­¸í  ÇöÂû»ç½Ç¶§  ÇöÂûÆÄ½Ç¶§  ¸Å¸Å±âÁØÀ²  ¹Ìȭȯ»êÀ²
 ¹Ì±¹ USD 1,029.20 993.80 1,011.50 1.0000
 ÀϺ» JPY 100 1,014.98 980.08 997.53 0.9862
 À¯·´¿¬ÇÕ EUR 1,408.90 1,353.92 1,381.41 1.3657
 ¿µ±¹ GBP 1,756.34 1,687.82 1,722.08 1.7025
 ½ºÀ§½º CHF 1,158.87 1,113.65 1,136.26 1.1233
 Ä³³ª´Ù CAD 965.76 928.08 946.92 0.9362
 È£ÁÖ AUD 969.62 931.80 950.71 0.9399
 ´ºÁú·£µå NZD 901.13 865.97 883.55 0.8735
 È«Äá HKD 133.08 127.90 130.49 0.1290
 ½º¿þµ§ SEK 154.09 146.59 150.34 0.1486
 µ§¸¶Å© DKK 189.87 180.61 185.24 0.1831
 ³ë¸£¿þÀÌ NOK 168.33 160.13 164.23 0.1624
 »ç¿ìµð SAR 280.48 248.13 269.70 0.2666
 Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,732.60 3,301.92 3,589.04 3.5482
 ¹Ù·¹ÀÎ BHD 2,790.04 2,468.13 2,682.74 2.6522
 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® AED 286.41 253.37 275.40 0.2723
 Å±¹ THB 33.04 29.30 31.17 0.0308
 ½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 830.29 789.79 810.04 0.8008
 Àεµ³×½Ã¾Æ IDR 100 9.29 7.58 8.61 0.0085
 ³²¾Æ°ø ZAR 100.98 87.65 95.27 0.0942
 ·¯½Ã¾Æ RUB 31.87 26.22 29.79 0.0295
 Çë°¡¸® HUF 4.81 4.11 4.46 0.0044
 Æú¶õµå PLN 358.45 305.35 331.90 0.3281
ʁꁡ TRY 513.96 437.82 475.89 0.4705
 Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 6.17 4.85 5.51 0.0054
 Ã¼ÄÚ CZK 53.81 45.77 50.29 0.0497
 Ä«Å¸¸£ QAR 300.02 255.58 277.80 0.2746
 ¸ù°ñ MNT 0.61 0.46 0.55 0.0005
 Àεµ INR 18.01 15.16 16.84 0.0166
 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 334.01 296.21 315.11 0.3115
 ÆÄŰ½ºÅº PKR 10.66 9.02 10.25 0.0101
 ¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 13.53 11.45 13.01 0.0129
 Çʸ®ÇÉ PHP 25.47 22.24 23.16 0.0229
 Áß±¹ CNY 174.31 154.77 162.91 0.1611
 ÀÌÁýÆ® EGP 147.12 130.16 141.47 0.1399
 ¸ß½ÃÄÚ MXN 81.00 68.55 77.89 0.0770
 ºê¶óÁú BRL 497.98 424.22 461.10 0.4559
 ºê·ç³ªÀÌ BND 841.70 760.78 809.33 0.8001
 ´ë¸¸ TWD 36.57 32.18 33.87 0.0335
 À̽º¶ó¿¤ ILS 306.83 271.43 295.03 0.2917
 ¿ä¸£´Ü JOD 1,484.03 1,312.81 1,426.96 1.4107
 ¿À¸¸ OMR 2,784.83 2,469.57 2,627.20 2.5973
 Ä¥·¹ CLP 1.97 1.69 1.83 0.0018
 º£Æ®³² VND 100 5.30 4.18 4.74 0.0047
  0
3500
À­±Û 2014³â 7¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
¾Æ·¡±Û 2014³â 5¿ù30ÀÏ ÇöÀç

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin