- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2014-11-02 (ÀÏ) 19:49
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 4069      
¤ýIP: 115.xxx.232
2014³â 10¿ù 30ÀÏ ÇöÀç
±¸ºÐ ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
¹Ì±¹ ´Þ·¯ USD 1,067.00 1,048.33 1,085.67 1.0000
ÀϺ» 100¿£ JPY 956.69 939.95 973.43 0.8966
À¯·´ À¯·Î EUR 1,341.33 1,314.78 1,367.88 1.2571
¿µ±¹ ÆÄ¿îµå GBP 1,705.81 1,672.04 1,739.58 1.5987
È£ÁÖ ´Þ·¯ AUD 940.56 921.94 959.18 0.8815
´ºÁú·£µå ´Þ·¯ NZD 838.88 822.28 855.48 0.7862
ij³ª´Ù ´Þ·¯ CAD 952.17 933.32 971.02 0.8924
È«Äá ´Þ·¯ HKD 137.59 134.87 140.31 0.1290
½Ì°¡Æú ´Þ·¯ SGD 832.10 815.63 848.57 0.7799
ŸÀÌ¿Ï ´Þ·¯ TWD 35.07 31.92 38.22 0.0329
Áß±¹ À§¾È CNY 174.36 165.65 183.07 0.1634
½ºÀ§½º ÇÁ¶û CHF 1,112.27 1,090.25 1,134.29 1.0424
½º¿þµ§ Å©·Î³× SEK 145.22 141.59 148.85 0.1361
µ§¸¶Å© Å©·Î³× DKK 180.21 175.71 184.71 0.1689
³ë¸£¿þÀÌ Å©·Î³× NOK 159.05 155.08 163.02 0.1491
»ç¿ìµð ¸®¾â SAR 284.41 264.51 298.63 0.2666
Äí¿þÀÌÆ® µð³ª¸£ KWD 3,681.85 3,350.49 4,086.85 3.4507
¹Ù·¹ÀÎ µð³ª¸£ BHD 2,830.24 2,575.52 3,141.56 2.6525
U.A.E µðÈ÷¶÷ AED 290.51 270.18 305.03 0.2723
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ¸µ±âÆ® MYR 324.39 295.20 340.60 0.3040
¸ß½ÃÄÚ Æä¼Ò MXN 79.53 70.79 88.27 0.0745
Àεµ³×½Ã¾Æ 100·çÇÇ¾Æ IDR 8.83 7.86 9.44 0.0083
Çʸ®ÇÉ Æä¼Ò PHP 23.76 22.10 25.89 0.0223
ű¹ ¹ÙÆ® THB 32.79 30.50 34.42 0.0307
GOLD (1g) XAU 40,355.65 38,337.87 42,373.43 37.8216
Àεµ ·çÇÇ INR 17.38 16.17 18.94 0.0163
·¯½Ã¾Æ ·çºí RUB 25.26 22.49 27.02 0.0237
Çë°¡¸® Æ÷¸°Æ® HUF 4.37 3.89 4.85 0.0041
º£Æ®³² 100µ¿ VND 5.01 4.56 5.56 0.0047
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« ·£µå ZAR 98.30 89.46 107.14 0.0921
Ä«ÀÚÈ彺ź ÅÞ°Ô KZT 5.90 5.26 6.54 0.0055
ºê¶óÁú ·¹¾Ë BRL 443.66 394.86 492.46 0.4158
¸ù°ñ Åõ±×¸¯ MNT 0.57 0.51 0.63 0.0005
Æú¶õµå Áñ·ÎƼ PLN 318.46 283.43 353.49 0.2985
īŸ¸£ ¸®¾Ë QAR 293.02 269.58 316.46 0.2746
Ä¥·¹ Æä¼Ò CLP 1.85 1.71 1.99 0.0017
ÅÍŰ ¸®¶ó TRY 485.77 446.91 524.63 0.4553
üÄÚ Äڷ糪 CZK 48.34 44.48 52.20 0.0453
ÀÌÁýÆ® ÆÄ¿îµå EGP 149.23 132.82 165.64 0.1399
À̽º¶ó¿¤ ½¦ÄÌ ILS 281.77 259.23 304.31 0.2641
ÄÉ³Ä ½Ç¸µ KES 11.94 10.63 13.25 0.0112
ÆÄŰ½ºÅº ·çÇÇ PKR 10.38 9.24 11.52 0.0097
¹æ±Û¶óµ¥½Ã Ÿī BDT 13.78 12.27 15.29 0.0129
³×ÆÈ ·çÇÇ NPR 10.86 9.67 12.05 0.0102
¸¶Ä«¿À ÆÄŸī MOP 133.54 128.20 138.88 0.1252
  0
3500
À­±Û 2014³â 11¿ù 28ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2014³â 9¿ù30ÀÏ ÇöÀç

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin