- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2015-01-01 (¸ñ) 17:09
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 3715      
¤ýIP: 115.xxx.230
2014³â 11¿ù 28ÀÏ
.
ÅëÈ­ÄÚµå ±¹°¡¸í ÇöÂû ¸Å¸Å±âÁØÀ² ´ë¹Ìȯ»êÀ²
»ç½Ç¶§ ÆÄ½Ç¶§
USD ¹Ì±¹ 1,127.39 1.750% 1,088.61 1.750% 1,108.00 1.0000
JPY ÀϺ» 953.79 1.750% 920.99 1.750% 937.39 0.8460
EUR À¯·´¿¬ÇÕ 1,405.69 2.000% 1,350.57 2.000% 1,378.13 1.2438
GBP ¿µ±¹ 1,774.14 2.000% 1,704.58 2.000% 1,739.36 1.5698
CAD ij³ª´Ù 993.28 2.000% 954.34 2.000% 973.81 0.8789
CHF ½ºÀ§½º 1,169.45 2.000% 1,123.59 2.000% 1,146.52 1.0348
HKD È«Äá 145.76 2.000% 140.06 2.000% 142.91 0.1290
CNY Áß±¹ 188.84 5.000% 170.86 5.000% 179.85 0.1623
THB ű¹ 34.45 2.000% 33.11 2.000% 33.78 0.0305
IDR Àεµ³×½Ã¾Æ 9.61 6.000% 8.44 7.000% 9.07 0.0082
SEK ½º¿þµ§ 151.74 2.000% 145.80 2.000% 148.77 0.1343
AUD È£ÁÖ 960.66 2.000% 923.00 2.000% 941.83 0.8500
DKK µ§¸¶Å© 189.25 2.000% 181.83 2.000% 185.54 0.1675
NOK ³ë¸£¿þÀÌ 161.69 2.000% 155.35 2.000% 158.52 0.1431
SAR »ç¿ìµð 310.05 5.000% 276.10 6.500% 295.29 0.2665
KWD Äí¿þÀÌÆ® 4,074.28 7.000% 3,541.20 7.000% 3,807.74 3.4366
BHD ¹Ù·¹ÀÎ 3,115.61 6.000% 2,704.12 8.000% 2,939.26 2.6528
AED U.A.E 316.76 5.000% 282.08 6.500% 301.68 0.2723
SGD ½Ì°¡Æ÷¸£ 866.62 2.000% 832.64 2.000% 849.63 0.7668
MYR ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ 344.24 4.000% 314.45 5.000% 331.00 0.2987
NZD ´ºÁú·£µå 886.15 2.000% 851.41 2.000% 868.78 0.7841
TWD ´ë¸¸ 38.01 6.000% 33.71 6.000% 35.86 0.0324
PHP Çʸ®ÇÉ 26.91 9.000% 23.21 6.000% 24.69 0.0223
VND º£Æ®³² 5.77 11.870% 4.55 11.870% 5.16 0.0047
PLN Æú¶õµå 356.85 8.000% 303.99 8.000% 330.42 0.2982
RUB ·¯½Ã¾Æ 24.37 7.000% 20.06 11.980% 22.78 0.0206
ZAR ³²¾Æ°ø 109.02 8.000% 92.88 8.000% 100.95 0.0911
INR Àεµ 19.38 8.000% 16.88 6.000% 17.95 0.0162
PKR ÆÄŰ½ºÅº 11.95 10.000% 9.57 12.000% 10.87 0.0098
BDT ¹æ±Û¶óµ¥½Ã 15.66 9.000% 12.65 12.000% 14.37 0.0130
EGP ÀÌÁýÆ® 167.36 8.000% 137.93 11.000% 154.97 0.1399
MXN ¸ß½ÃÄÚ 89.37 11.000% 70.86 12.000% 80.52 0.0727
BRL ºê¶óÁú 486.06 11.000% 385.36 12.000% 437.90 0.3952
BND ºê·ç³ªÀÌ 886.93 4.000% 801.66 6.000% 852.82 0.7697
ILS
  0
3500
À­±Û 2014³â 12¿ù 31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2014³â 10¿ù 30ÀÏ ÇöÀç

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin